Platos
Desliza para ver toda la tabla →
| Diámetro | Disponibilidad | Material | Forma | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|
| 18 | En stock | Cartón | Circular | 100 |
| 25 | En stock | Cartón | Circular | 100 |
| 27 | En stock | Cartón | Circular | 100 |
| 29 | En stock | Cartón | Circular | 100 |
| 31 | En stock | Cartón | Circular | 100 |
| 18 | En stock | Caña de azúcar | Circular | 1.000 |
| 22 | En stock | Caña de azúcar | Circular | 500 |
| 26 | En stock | Caña de azúcar | Circular | 500 |
Los platos desechables permiten servir comida para llevar de forma rápida y funcional, tanto en cartón como en caña de azúcar.
¿Buscas platos desechables para take away?
Contacta con Zubelzu.
Características
Características técnicas
- Materiales disponibles: Cartón y caña de azúcar.
- Disponibilidad: En stock.
Aplicaciones principales
- Comida para llevar.
Ventajas
- Uso sencillo y práctico.
- Aptos para frío y caliente.
Uso y propiedades
- Uso alimentario.
- Uso en frío y en caliente.
Una solución práctica para servicios rápidos y eventos.
Platos
Desliza para ver toda la tabla →
| Diámetro | Disponibilidad | Material | Forma | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|
| 18 | En stock | Cartón | Circular | 100 |
| 25 | En stock | Cartón | Circular | 100 |
| 27 | En stock | Cartón | Circular | 100 |
| 29 | En stock | Cartón | Circular | 100 |
| 31 | En stock | Cartón | Circular | 100 |
| 18 | En stock | Caña de azúcar | Circular | 1.000 |
| 22 | En stock | Caña de azúcar | Circular | 500 |
| 26 | En stock | Caña de azúcar | Circular | 500 |
Los platos desechables permiten servir comida para llevar de forma rápida y funcional, tanto en cartón como en caña de azúcar.
¿Buscas platos desechables para take away?
Contacta con Zubelzu.
Características
Características técnicas
- Materiales disponibles: Cartón y caña de azúcar.
- Disponibilidad: En stock.
- Comida para llevar.
- Uso sencillo y práctico.
- Aptos para frío y caliente.
- Uso alimentario.
- Uso en frío y en caliente.
