Cubiertos
Cubiertos Madera:
Desliza para ver toda la tabla →
| Referencia | Medida (mm) | Material | Disponibilidad | Color | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|
| Patina café | 140 | Madera | En stock | Natural | 1.000 |
| Tenedor | 110 | Madera | En stock | Natural | 3.000 |
| Tenedor | 160 | Madera | En stock | Natural | 2.000 |
| Cuchara | 165 | Madera | En stock | Natural | 2.000 |
| Cuchillo | 165 | Madera | En stock | Natural | 2.000 |
| Cucharilla helado | 95 | Madera | En stock | Natural | 3.000 |
PS reutilizable:
Desliza para ver toda la tabla →
Desliza para ver toda la tabla →
| Referencia | Medida | Material | Disponibilidad | Color | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenedor | — | PS reutilizable | En stock | Blanco | 2.000 |
| Cuchara | — | PS reutilizable | En stock | Blanco | 2.000 |
| Cuchillo | — | PS reutilizable | En stock |
CPLA – compostable:
| Referencia | Medida (mm) | Material | Disponibilidad | Color | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenedor | 165 | CPLA – compostable | En stock | Blanco | 1.000 |
| Cuchara | 165 | CPLA – compostable | En stock | Blanco | 1.000 |
| Cuchillo | 165 | CPLA – compostable | En stock | Blanco | 1.000 |
| Cucharilla | 125 | CPLA – compostable | En stock | Blanco | 1.000 |
Los cubiertos son un complemento imprescindible en la comida para llevar, disponibles en distintos materiales según el tipo de servicio.
¿Necesitas cubiertos para tu comida para llevar?
Contacta con Zubelzu.
Características
Características técnicas
- Materiales disponibles: Madera, PS reutilizable y CPLA compostable.
- Disponibilidad: En stock.
Aplicaciones principales
- Comida para llevar.
Ventajas
- Variedad de materiales según necesidad.
- Aptos para uso alimentario.
Uso y propiedades
- Uso alimentario.
- Uso en caliente.
Completa tus pedidos de take away con cubiertos adaptados a tu servicio.
Cubiertos
Cubiertos Madera:
Desliza para ver toda la tabla →
| Referencia | Medida (mm) | Material | Disponibilidad | Color | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|
| Patina café | 140 | Madera | En stock | Natural | 1.000 |
| Tenedor | 110 | Madera | En stock | Natural | 3.000 |
| Tenedor | 160 | Madera | En stock | Natural | 2.000 |
| Cuchara | 165 | Madera | En stock | Natural | 2.000 |
| Cuchillo | 165 | Madera | En stock | Natural | 2.000 |
| Cucharilla helado | 95 | Madera | En stock | Natural | 3.000 |
PS reutilizable:
Desliza para ver toda la tabla →
Desliza para ver toda la tabla →
| Referencia | Medida | Material | Disponibilidad | Color | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenedor | — | PS reutilizable | En stock | Blanco | 2.000 |
| Cuchara | — | PS reutilizable | En stock | Blanco | 2.000 |
| Cuchillo | — | PS reutilizable | En stock |
CPLA – compostable:
| Referencia | Medida (mm) | Material | Disponibilidad | Color | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenedor | 165 | CPLA – compostable | En stock | Blanco | 1.000 |
| Cuchara | 165 | CPLA – compostable | En stock | Blanco | 1.000 |
| Cuchillo | 165 | CPLA – compostable | En stock | Blanco | 1.000 |
| Cucharilla | 125 | CPLA – compostable | En stock | Blanco | 1.000 |
Los cubiertos son un complemento imprescindible en la comida para llevar, disponibles en distintos materiales según el tipo de servicio.
¿Necesitas cubiertos para tu comida para llevar?
Contacta con Zubelzu.
Características
Características técnicas
- Materiales disponibles: Madera, PS reutilizable y CPLA compostable.
- Disponibilidad: En stock.
- Comida para llevar.
- Variedad de materiales según necesidad.
- Aptos para uso alimentario.
- Uso alimentario.
- Uso en caliente.
