Envases de aluminio
| Capacidad ml | Referencia | Medida | Disponibilidad | Color | Forma | Opción tapa | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | D380 | 152 x 107 x 32 | En stock | Plateado | Rectangular | No | 600 |
| 500 | D500 | 144 x 119 x 45 | En stock | Plateado | Rectangular | No | 600 |
| 650 | D650 | 187 x 137 x 33 | En stock | Plateado | Rectangular | No | 800 |
| 1.580 | D1580 | 247 x 127 x 70 | En stock | Plateado | Rectangular | No | 300 |
| 2.450 | D2450 | 324 x 264 x 38 | En stock | Plateado | Rectangular | No | 300 |
| 3.600 | D3600 | 324 x 264 x 60 | En stock | Plateado | Rectangular | No | 100 |
| 500 | E500 | 144 x 119 x 45 | En stock | Plateado | Rectangular | Sí | 1.000 |
| 650 | E650 | 187 x 137 x 33 | En stock | Plateado | Rectangular | Sí | 600 |
| 980 | E980 | 212 x 157 x 38 | En stock | Plateado | Rectangular | Sí | 800 |
| 1.500 | E1500 | 282 x 185 x 37 | En stock | Plateado | Rectangular | Sí | 500 |
| 2.200 | E2200 | 315 x 215 x 42 | En stock | Plateado | Rectangular | Sí | 600 |
| 2.450 | E2450 | 324 x 264 x 38 | En stock | Plateado | Rectangular | Sí | 300 |
| 130 | 133 Flanera Pequeña | Ø85 x 35 mm | En stock | Oro | Redondo | Sí | 1.800 |
| 135 | A135 Flanera Pequeña | Ø80 x 46 mm | En stock | Plateado | Redondo | Sí | 2.000 |
| 250 | A250 Flanera Grande | Ø130 x 48 mm | En stock | Plateado | Redondo | Sí | 800 |
| 1.055 | A900 | Ø247 x 23 mm | En stock | Plateado | Redondo | Sí | 600 |
| 2.100 | A2100 | Ø288 x 40 mm | En stock | Plateado | Redondo | Sí | 400 |
| 1.450 | B1450 | Ø230 x 42 mm | En stock | Plateado | Redondo | Sí | 300 |
| 1.900 | B1900 Pollo Redondo alto | Ø216 x 68 mm | En stock | Plateado | Redondo | Sí | 500 |
| 2.600 | S2600 Pollo Grande | 256 x 192 x 87 | En stock | Plateado | Ovalado | Sí | 400 |
Desliza hacia la derecha para ver la tabla completa
Los envases de aluminio son una solución clásica, resistente y muy versátil para el envasado de alimentos calientes o preparados, especialmente cuando el producto debe cocinarse o prepararse en el horno.
Gracias a su alta resistencia térmica, estos envases permiten cocinar, conservar, transportar y servir el alimento en un mismo recipiente, siendo muy utilizados en hostelería, catering, comida para llevar y supermercados.
¿Buscas un envase resistente para cocinar y servir tus platos calientes sin complicaciones?
Contacta con Zubelzu y te asesoramos para elegir el envase de aluminio más adecuado según tu receta y formato de venta.
Características
Características técnicas
- Composición: Aluminio.
- Color: Plateado / Oro (según modelo).
- Formatos disponibles:
- Rectangulares.
- Redondos.
- Ovalados.
- Opción de tapa:
- Con tapa.
- Sin tapa.
- Disponibilidad: En stock
Capacidades disponibles:
Desde 130 ml hasta 3.600 ml, incluyendo flaneras, formatos para pollo y bandejas de gran tamaño.
Aplicaciones principales
- Comida preparada y platos calientes.
- Cocina y regeneración en horno.
- Take away y delivery.
- Catering y colectividades.
- Supermercados y autoservicio
Ventajas de los envases de aluminio
- Aptos para horno.
- Alta resistencia a temperaturas elevadas.
- Permiten cocinar y servir en el mismo envase.
- Ligeros y resistentes.
- Amplia variedad de tamaños y formatos.
- Solución práctica para comida caliente
Ideales para platos cocinados, asados y raciones calientes, cuando necesitas un envase resistente al horno y fácil de manipular en cocina y punto de venta.
Uso y propiedades
- Uso alimentario.
- Uso en caliente.
- Reutilizable.
- Apto para congelación.
- Apto para horno.
- Depositar en contenedor amarillo
Envases de aluminio
| Capacidad ml | Referencia | Medida | Disponibilidad | Color | Forma | Opción tapa | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | D380 | 152 x 107 x 32 | En stock | Plateado | Rectangular | No | 600 |
| 500 | D500 | 144 x 119 x 45 | En stock | Plateado | Rectangular | No | 600 |
| 650 | D650 | 187 x 137 x 33 | En stock | Plateado | Rectangular | No | 800 |
| 1.580 | D1580 | 247 x 127 x 70 | En stock | Plateado | Rectangular | No | 300 |
| 2.450 | D2450 | 324 x 264 x 38 | En stock | Plateado | Rectangular | No | 300 |
| 3.600 | D3600 | 324 x 264 x 60 | En stock | Plateado | Rectangular | No | 100 |
| 500 | E500 | 144 x 119 x 45 | En stock | Plateado | Rectangular | Sí | 1.000 |
| 650 | E650 | 187 x 137 x 33 | En stock | Plateado | Rectangular | Sí | 600 |
| 980 | E980 | 212 x 157 x 38 | En stock | Plateado | Rectangular | Sí | 800 |
| 1.500 | E1500 | 282 x 185 x 37 | En stock | Plateado | Rectangular | Sí | 500 |
| 2.200 | E2200 | 315 x 215 x 42 | En stock | Plateado | Rectangular | Sí | 600 |
| 2.450 | E2450 | 324 x 264 x 38 | En stock | Plateado | Rectangular | Sí | 300 |
| 130 | 133 Flanera Pequeña | Ø85 x 35 mm | En stock | Oro | Redondo | Sí | 1.800 |
| 135 | A135 Flanera Pequeña | Ø80 x 46 mm | En stock | Plateado | Redondo | Sí | 2.000 |
| 250 | A250 Flanera Grande | Ø130 x 48 mm | En stock | Plateado | Redondo | Sí | 800 |
| 1.055 | A900 | Ø247 x 23 mm | En stock | Plateado | Redondo | Sí | 600 |
| 2.100 | A2100 | Ø288 x 40 mm | En stock | Plateado | Redondo | Sí | 400 |
| 1.450 | B1450 | Ø230 x 42 mm | En stock | Plateado | Redondo | Sí | 300 |
| 1.900 | B1900 Pollo Redondo alto | Ø216 x 68 mm | En stock | Plateado | Redondo | Sí | 500 |
| 2.600 | S2600 Pollo Grande | 256 x 192 x 87 | En stock | Plateado | Ovalado | Sí | 400 |
Desliza hacia la derecha para ver la tabla completa
Los envases de aluminio son una solución clásica, resistente y muy versátil para el envasado de alimentos calientes o preparados, especialmente cuando el producto debe cocinarse o prepararse en el horno.
Gracias a su alta resistencia térmica, estos envases permiten cocinar, conservar, transportar y servir el alimento en un mismo recipiente, siendo muy utilizados en hostelería, catering, comida para llevar y supermercados.
¿Buscas un envase resistente para cocinar y servir tus platos calientes sin complicaciones?
Contacta con Zubelzu y te asesoramos para elegir el envase de aluminio más adecuado según tu receta y formato de venta.
Características
- Composición: Aluminio.
- Color: Plateado / Oro (según modelo).
- Formatos disponibles:
- Rectangulares.
- Redondos.
- Ovalados.
- Opción de tapa:
- Con tapa.
- Sin tapa.
- Disponibilidad: En stock
- Comida preparada y platos calientes.
- Cocina y regeneración en horno.
- Take away y delivery.
- Catering y colectividades.
- Supermercados y autoservicio
- Aptos para horno.
- Alta resistencia a temperaturas elevadas.
- Permiten cocinar y servir en el mismo envase.
- Ligeros y resistentes.
- Amplia variedad de tamaños y formatos.
- Solución práctica para comida caliente
- Uso alimentario.
- Uso en caliente.
- Reutilizable.
- Apto para congelación.
- Apto para horno.
- Depositar en contenedor amarillo
