Envase microondas premium








-20º +120º
| Capacidad ml | Referencia | Medida (mm) | Disponibilidad | Color | Forma | Tapa | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 6V0250 | 124x95x45 | En stock | Translúcido | Ovalada | Plana | 600 |
| 370 | 6V0370 | 142x113x48 | Bajo pedido | Translúcido | Ovalada | Plana | 450 |
| 500 | 6V0500 | 145x115x50 | En stock | Translúcido | Ovalada | Plana | 420 |
| 750 | 6V0750 | 159x127x60 | En stock | Translúcido | Ovalada | Plana | 420 |
| 1.000 | 6V01000 | 177x141x65 | En stock | Translúcido | Ovalada | Plana | 360 |
| 1.500 | 6V01500/T | 217x179x69 | En stock | Translúcido | Ovalada | Plana | 200 |
| 1.500 | 6V01500/P | 217x179x106 | En stock | Translúcido | Ovalada | Alta | 200 |
| 2.000 | 6V02000/T | 251x186x78 | En stock | Translúcido | Ovalada | Plana | 180 |
| 2.000 | 6V02000/P | 255x190x125 | Bajo pedido | Translúcido | Ovalada | Alta | 180 |
| 370 | 1C0370 | 126x113x53 | En stock | Translúcido | Cuadrado | Elevada | 400 |
| 750 | 1C0750/BN | 155x141x63 | En stock | Negro + transparente | Cuadrado | Elevada | 288 |
| 1.500 | 1C1500/BN | 195x174x76 | En stock | Negro + transparente | Cuadrado | Elevada | 192 |
| 500 | 5R0500T | 168x119x43 | En stock | Translúcido | Rectangular | Separada | 500 |
| 650 | 5R0650T | 168x119x43 | Bajo pedido | Translúcido | Rectangular | Separada | 500 |
| 750 | 5R0750T | 168x119x67 | Bajo pedido | Translúcido | Rectangular | Separada | 500 |
| 1.000 | 5R1000T | 168x119x90 | En stock | Translúcido | Rectangular | Separada | 500 |
Desliza a la derecha para ver la tabla completa
El envase microondas premium es la solución de mayor calidad dentro de la gama de envases para comida caliente de Zubelzu. Está diseñado para negocios que necesitan máxima seguridad, resistencia y estanqueidad, especialmente cuando el producto va a ser transportado o distribuido.
Fabricado en polipropileno inyectado (PP), ofrece un envase duro, robusto y totalmente estanco, con cierre de seguridad que evita fugas incluso en productos líquidos o con salsas. Es ideal para platos cocinados, menús completos y distribución profesional.
¿Necesitas un envase robusto, estanco y de alta calidad para tus platos calientes o distribución?
Contacta con Zubelzu y te asesoramos para elegir el envase microondas premium más adecuado para tu producto y modelo de negocio.
Características
Características técnicas
- Composición: PP (polipropileno) inyectado.
- Color: Translúcido / Negro + translúcido (según modelo).
- Formatos disponibles:
- Ovalados.
- Cuadrados.
- Rectangulares.
- Tapa:
- Plana.
- Alta.
- Elevada.
- Separada (según referencia).
- Disponibilidad:
- En stock.
- Bajo pedido (algunos formatos)
Capacidades disponibles:
Desde 250 ml hasta 2.000 ml, con modelos específicos de mayor capacidad y formatos compartimentados.
Aplicaciones principales
- Platos cocinados y comida caliente.
- Productos con salsas o líquidos.
- Take away de gama alta.
- Distribución y reparto de comida preparada.
- Catering, colectividades y quinta gama
Ventajas del envase microondas premium
- Totalmente estanco, no se escapa ni una gota.
- Envase duro y resistente frente a golpes y manipulación.
- Cierre de seguridad
- Apto para microondas.
- Estética cuidada y profesional.
- Reutilizable y apto para lavavajillas
Perfecto si tu producto va a ser distribuido o si necesitas un envase en el que no pueda derramarse absolutamente nada, manteniendo una imagen premium y profesional.
Uso y propiedades
- Uso alimentario.
- Uso en caliente.
- Rango de temperatura: –20 ºC a +120 ºC.
- Apto para microondas.
- Reutilizable.
- Apto para congelación.
- Apto para lavavajillas.
- Libre de BPA y ftalatos.
- Depositar en contenedor amarillo.
Envase microondas premium








-20º +120º
| Capacidad ml | Referencia | Medida (mm) | Disponibilidad | Color | Forma | Tapa | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 6V0250 | 124x95x45 | En stock | Translúcido | Ovalada | Plana | 600 |
| 370 | 6V0370 | 142x113x48 | Bajo pedido | Translúcido | Ovalada | Plana | 450 |
| 500 | 6V0500 | 145x115x50 | En stock | Translúcido | Ovalada | Plana | 420 |
| 750 | 6V0750 | 159x127x60 | En stock | Translúcido | Ovalada | Plana | 420 |
| 1.000 | 6V01000 | 177x141x65 | En stock | Translúcido | Ovalada | Plana | 360 |
| 1.500 | 6V01500/T | 217x179x69 | En stock | Translúcido | Ovalada | Plana | 200 |
| 1.500 | 6V01500/P | 217x179x106 | En stock | Translúcido | Ovalada | Alta | 200 |
| 2.000 | 6V02000/T | 251x186x78 | En stock | Translúcido | Ovalada | Plana | 180 |
| 2.000 | 6V02000/P | 255x190x125 | Bajo pedido | Translúcido | Ovalada | Alta | 180 |
| 370 | 1C0370 | 126x113x53 | En stock | Translúcido | Cuadrado | Elevada | 400 |
| 750 | 1C0750/BN | 155x141x63 | En stock | Negro + transparente | Cuadrado | Elevada | 288 |
| 1.500 | 1C1500/BN | 195x174x76 | En stock | Negro + transparente | Cuadrado | Elevada | 192 |
| 500 | 5R0500T | 168x119x43 | En stock | Translúcido | Rectangular | Separada | 500 |
| 650 | 5R0650T | 168x119x43 | Bajo pedido | Translúcido | Rectangular | Separada | 500 |
| 750 | 5R0750T | 168x119x67 | Bajo pedido | Translúcido | Rectangular | Separada | 500 |
| 1.000 | 5R1000T | 168x119x90 | En stock | Translúcido | Rectangular | Separada | 500 |
Desliza a la derecha para ver la tabla completa
El envase microondas premium es la solución de mayor calidad dentro de la gama de envases para comida caliente de Zubelzu. Está diseñado para negocios que necesitan máxima seguridad, resistencia y estanqueidad, especialmente cuando el producto va a ser transportado o distribuido.
Fabricado en polipropileno inyectado (PP), ofrece un envase duro, robusto y totalmente estanco, con cierre de seguridad que evita fugas incluso en productos líquidos o con salsas. Es ideal para platos cocinados, menús completos y distribución profesional.
¿Necesitas un envase robusto, estanco y de alta calidad para tus platos calientes o distribución?
Contacta con Zubelzu y te asesoramos para elegir el envase microondas premium más adecuado para tu producto y modelo de negocio.
Características
- Composición: PP (polipropileno) inyectado.
- Color: Translúcido / Negro + translúcido (según modelo).
- Formatos disponibles:
- Ovalados.
- Cuadrados.
- Rectangulares.
- Tapa:
- Plana.
- Alta.
- Elevada.
- Separada (según referencia).
- Disponibilidad:
- En stock.
- Bajo pedido (algunos formatos)
- Platos cocinados y comida caliente.
- Productos con salsas o líquidos.
- Take away de gama alta.
- Distribución y reparto de comida preparada.
- Catering, colectividades y quinta gama
- Totalmente estanco, no se escapa ni una gota.
- Envase duro y resistente frente a golpes y manipulación.
- Cierre de seguridad
- Apto para microondas.
- Estética cuidada y profesional.
- Reutilizable y apto para lavavajillas
- Uso alimentario.
- Uso en caliente.
- Rango de temperatura: –20 ºC a +120 ºC.
- Apto para microondas.
- Reutilizable.
- Apto para congelación.
- Apto para lavavajillas.
- Libre de BPA y ftalatos.
- Depositar en contenedor amarillo.
