Vasos y tapas de papel y cartón

Vasos
| Modelo | Diámetro (mm) | Capacidad | Disponibilidad | Color | Forma | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasos | 62 | 120 ml · 4 oz | En stock | Marrón | Circular | 1.000 |
| Vasos | 70 | 200 ml · 7 oz | En stock | Marrón | Circular | 1.000 |
| Vasos | 80 | 240 ml · 8 oz | En stock | Marrón | Circular | 1.000 |
| Vasos | 90 | 360 ml · 12 oz | En stock | Marrón | Circular | 1.000 |
Tapas:
| Modelo | Diámetro (mm) | Capacidad | Disponibilidad | Color | Forma | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapas | 62 | 120 ml | En stock | Negro | Circular | 1.000 |
| Tapas | 70 | 200 ml | En stock | Negro | Circular | 1.000 |
| Tapas | 80 | 240 ml | En stock | Negro | Circular | 1.000 |
| Tapas | 90 | 360 ml | En stock | Negro | Circular | 1.000 |
Los vasos de papel y cartón son una solución funcional y muy utilizada para el servicio de bebidas en negocios de comida para llevar, cafeterías y restauración rápida. Permiten ofrecer bebidas calientes o frías de forma cómoda y segura.
¿Buscas vasos prácticos para bebidas para llevar?
Contacta con Zubelzu y te asesoramos según tu tipo de servicio.
Características
Características técnicas
- Composición: Vaso de cartón con tapa de plástico.
- Colores: Marrón para el vaso y negro para la tapa.
- Disponibilidad: En stock.
Capacidades disponibles:
- 120 ml (4 oz).
- 200 ml (7 oz).
- 240 ml (8 oz).
- 360 ml (12 oz).
Aplicaciones principales
- Café e infusiones.
- Bebidas calientes.
- Bebidas frías.
- Comida para llevar.
Ventajas
- Aptos para uso en frío y en caliente.
- Compatibles con tapas para transporte seguro.
- Uso cómodo en take away.
Uso y propiedades
- Uso alimentario.
- Uso en caliente.
- Uso en frío.
- Reciclable.
Una solución básica y eficaz para el servicio de bebidas en negocios con alto volumen de take away.
Vasos y tapas de papel y cartón

Vasos
| Modelo | Diámetro (mm) | Capacidad | Disponibilidad | Color | Forma | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasos | 62 | 120 ml · 4 oz | En stock | Marrón | Circular | 1.000 |
| Vasos | 70 | 200 ml · 7 oz | En stock | Marrón | Circular | 1.000 |
| Vasos | 80 | 240 ml · 8 oz | En stock | Marrón | Circular | 1.000 |
| Vasos | 90 | 360 ml · 12 oz | En stock | Marrón | Circular | 1.000 |
Tapas:
| Modelo | Diámetro (mm) | Capacidad | Disponibilidad | Color | Forma | Uds/caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapas | 62 | 120 ml | En stock | Negro | Circular | 1.000 |
| Tapas | 70 | 200 ml | En stock | Negro | Circular | 1.000 |
| Tapas | 80 | 240 ml | En stock | Negro | Circular | 1.000 |
| Tapas | 90 | 360 ml | En stock | Negro | Circular | 1.000 |
Los vasos de papel y cartón son una solución funcional y muy utilizada para el servicio de bebidas en negocios de comida para llevar, cafeterías y restauración rápida. Permiten ofrecer bebidas calientes o frías de forma cómoda y segura.
¿Buscas vasos prácticos para bebidas para llevar?
Contacta con Zubelzu y te asesoramos según tu tipo de servicio.
Características
- Composición: Vaso de cartón con tapa de plástico.
- Colores: Marrón para el vaso y negro para la tapa.
- Disponibilidad: En stock.
- 120 ml (4 oz).
- 200 ml (7 oz).
- 240 ml (8 oz).
- 360 ml (12 oz).
- Café e infusiones.
- Bebidas calientes.
- Bebidas frías.
- Comida para llevar.
- Aptos para uso en frío y en caliente.
- Compatibles con tapas para transporte seguro.
- Uso cómodo en take away.
- Uso alimentario.
- Uso en caliente.
- Uso en frío.
- Reciclable.
